| 주요기능 |
|
|---|---|
| 특징 |
|
| 적용분야 |
|
| 제원 | |
|---|---|
| Frequency Range | 100Hz - 1MHz |
| Output Wave | Sine Wave |
| Output Voltage | max. 10V [RMS] |
| Output Current | max. 1 A |
| Memory Capacity | 20 last measurements automatically stored on flash memories |
| Test Topology | Fall-of-Potential / Wenner Array |
| Measuring Data | Resistance, Reactance, Impedance |
| Sampling Frequency | max. 250 MHz |
| Temperature Range | 0 ~ 40 ℃ |
| Dimensions | 344 X 270 X 142 [mm] |
| Mass | approx. 5 kg |
| Charging Voltage | 14.6 VDC ±10% |
| Internal Battery | 12.1V/3Ah Li-poly |
| Backup Time | 10 hour |
| Fall of Potential Way | ![]() |
| Wenner Array Way | ![]() |
| Dimension | |
| whole |
|
| top |
|
| rear |
|
| left |
|